Ụlọ > Ngwaahịa > Bolts & studs > U-Bolts > U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)
U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)
  • U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)
  • U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)
  • U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)
  • U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)

U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429)

N'ihi na a pụrụ ịdabere na vasatail fastening ngwọta na structural na n'ibu ngwa, họrọ gburugburu ehulata U-bolts nzukọ F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, na SAE J429 ụkpụrụ. Site na nrụpụta ha dị elu na injinia ziri ezi, U-bolts ndị a na-enye njikọ echekwabara na nke na-adịgide adịgide, na-ahụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke ọrụ gị.

Nlereanya:ASME B 18.31.5 (UR)

Zipu ajụjụ

Nkọwa ngwaahịa

[296]

Gburugburu Bend U-Bolt:Emebere ya ka ọ bụrụ ụkpụrụ ziri ezi gụnyere F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320 na SAE J429, gburugburu bend U-bolts na-enye azịza ntinye ngwa ngwa maka ngwa dị iche iche. Nhazi ha siri ike na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na-eme ka ha bụrụ ihe ndị dị mkpa na mgbakọ nhazi na nhazi.

Akụrụngwa dị oke mma:Emebere ya site na ihe ndị dị oke ọnụ dị ka carbon steel, igwe anaghị agba nchara, ma ọ bụ nchara alloy, U-bolts ndị a na-ahụ maka ike pụrụiche, nguzogide corrosion na ogologo ndụ. Ihe owuwu ha na-adịgide adịgide na-anagide gburugburu na ngwa na-achọsi ike.

Ngwa dịgasị iche iche:Round bend U-bolts na-achọta ngwa dịgasị iche iche n'ofe ụlọ ọrụ dịka ihe owuwu, ụgbọ ala, na mmiri. A na-ejikarị ha echekwa ọkpọkọ, ọkpọkọ, eriri na ihe ndị ọzọ dị n'ebe, na-enye nkwado a pụrụ ịdabere na ya na nke kwụsiri ike.

Injinia nke ọma:Emebere ya na injinia nkenke, U-bolts ndị a na-egosipụta akụkụ ziri ezi yana ekwekọghị otu, na-ahụ na ọ dabara na nhazi. Ogo ha na-agbanwe agbanwe na-eme ka nrụnye dị mfe yana ntinye nchekwa, na-ebelata ihe ize ndụ nke mmegharị ma ọ bụ ịma jijiji.

Nkwekọrịta Ọkọlọtọ:Ndabere na F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320 na ụkpụrụ SAE J429, U-bolts ndị a na-agbaso ihe ndị siri ike maka akụrụngwa akụrụngwa, nha nha na arụmọrụ. Ntinye ha na ụkpụrụ ụlọ ọrụ na-eme ka ntụkwasị obi na nkwenye dị mma.

Nkwado echekwabara:Site na ihe owuwu ha siri ike yana mgbanaka kwụ ọtọ, gburugburu gbagọrọ agbagọ U-bolts na-enye nkwado siri ike ma kwụsie ike, na-ebelata ihe ize ndụ nke mwepu ma ọ bụ ndọpụ. Ha na-enye aka na nhazi nhazi na nchekwa nke mgbakọ, na-eme ka ntụkwasị obi zuru ezu na ngwa dị iche iche.

Oke oke nke nha:Dị na dayameta dị iche iche, ogologo na nha eri, gburugburu bend U-bolts na-enye mgbanwe iji kwado ihe achọrọ dị iche iche. Ma maka ngwa dị mfe ma ọ bụ ọrụ dị arọ, enwere nha U-bolt dabara maka mkpa ọ bụla.

Arụmọrụ ntụkwasị obi:N'ịkwado site na akụrụngwa ha dị elu, injinia nkenke, na nnabata ọkọlọtọ, gburugburu bend U-bolts na-enye arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na gburugburu dị iche iche. Tukwasa obi U-bolts ndị a maka mkpa njigide gị, na-ahụ nkwụsi ike, ịdịte aka na nchekwa na ọrụ gị.



Nha eriri
d
1/4
U04C012
1/4
U04C013
1/4
U04C022
1/4
U04C017
1/4
U04C020
1/4
U04C031
1/4
U04C023
1/4
U04C027
1/4
U04C034
1/4
U04C030
1/4
U04C032
5/16
U05C021
5/16
U05C022
5/16
U05C023
5/16
U05C026
PP
L Nha aha
max
min
n Nha aha
max
min
b max
min
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18
1.25 1.25 2.25 1.75 2 3.125 2.25 2.75 3.438 3 3.25 2.188 2.188 2.188 2.688
1.28 1.28 2.28 1.78 2.03 3.155 2.28 2.78 3.468 3.03 3.28 2.218 2.218 2.218 2.718
1.22 1.22 2.22 1.72 1.97 3.095 2.22 2.72 3.408 2.97 3.22 2.158 2.158 2.158 2.658
0.563 0.75 0.75 1 1 1 1.125 1.125 1.125 1.25 1.25 1.375 1.375 1.5 1.5
0.593 0.78 0.78 1.03 1.03 1.03 1.155 1.155 1.155 1.28 1.28 1.405 1.405 1.53 1.53
0.533 0.72 0.72 0.97 0.97 0.97 1.095 1.095 1.095 1.22 1.22 1.345 1.345 1.47 1.47
0.81 0.685 1.56 1.06 1.06 1.56 1.31 1.435 2.435 1.435 1.435 1.435 1.06 1.06 1.185
0.69 0.565 1.44 0.94 0.94 1.44 1.19 1.315 2.315 1.315 1.315 1.315 0.94 0.94 1.065
Nha eriri
d
5/16
U05C045
5/16
U05C027
5/16
U05C047
5/16
U05C032
5/16
U05C056
5/16
U05C037
3/8
U06C022
3/8
U06C023
3/8
U06C025
3/8
U06C027
3/8
U06C026
3/8
U06C031
3/8
U06C036
3/8
U06C066
3/8
U06C041
PP
L Nha aha
max
min
n Nha aha
max
min
b max
min
18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4.5 2.688 4.75 3.188 5.625 3.688 2.25 2.25 2.5 2.75 2.625 3.125 3.625 6.625 4.125
4.53 2.718 4.78 3.218 5.685 3.718 2.28 2.28 2.53 2.78 2.655 3.155 3.655 6.685 4.155
4.47 2.658 4.72 3.158 5.565 3.658 2.22 2.22 2.47 2.72 2.595 3.095 3.595 6.565 4.095
1.75 1.75 1.75 1.75 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
1.78 1.78 1.78 1.78 2.03 2.03 2.03 2.03 2.53 2.53 2.53 3.03 3.03 3.03 3.03
1.72 1.72 1.72 1.72 1.97 1.97 1.97 1.97 2.47 2.47 2.47 2.97 2.97 2.97 2.97
2.06 1.06 3.06 1.06 3.06 1.06 1.31 1.31 1.31 1.185 1.31 1.31 1.31 3.06 1.31
1.94 0.94 2.94 0.94 2.94 0.94 1.19 1.19 1.19 1.065 1.19 1.19 1.19 2.94 1.19
Nha eriri
d
3/8
U06C055
1/2
U08C045
1/2
U08C050
1/2
U08C085
1/2
U08C055
1/2
U08C060
1/2
U08C072
1/2
U08C084
1/2
U08C104
3/4
U12C138
7/8
U14C161
7/8
U14C173
7/8
U14C193
1
U16C217
PP
L Nha aha
max
min
n Nha aha
max
min
b max
min
16 13 13 13 13 13 13 13 13 10 9 9 9 8
5.5 4.5 5 8.5 5.5 6 7.25 8.375 10.375 13.813 16.063 17.313 19.313 21.688
5.56 4.53 5.06 8.59 5.56 6.06 7.31 8.465 10.465 13.933 16.183 17.433 19.433 21.808
5.44 4.47 4.94 8.41 5.44 5.94 7.19 8.285 10.285 13.693 15.943 17.193 19.193 21.568
3.5 3.5 3.5 4 4 4.5 5.625 6.75 8.75 10.875 12.875 14.125 16.125 18.125
3.53 3.53 3.53 4.03 4.03 4.53 5.685 6.81 8.84 10.965 12.995 14.245 16.245 18.245
3.47 3.47 3.47 3.97 3.97 4.47 5.565 6.69 8.93 11.055 12.755 14.005 16.005 18.005
2.31 1.685 1.56 3.06 1.56 1.56 2.06 2.06 2.06 4.06 4.31 4.31 4.31 4.81
2.19 1.565 1.44 2.94 1.44 1.44 1.94 1.94 1.94 3.94 4.19 4.19 4.19 4.69


Mkpado na-ekpo ọkụ: U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193 A193M, A320 A320, SAE J429), China, Nsuputa, Suppliers, Factory, N'ogbe, ahaziri, Ogo

Ụdị emetụtara

Zipu ajụjụ

Biko nweere onwe gị ịnye ajụjụ gị n'ụdị dị n'okpuru. Anyị ga-aza gị n'ime awa 24.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept